Skip to Content

Key Socio-Demographic and Transport Indicators by Local Government Area (LGA), 2006

Sydney Statistical Division (SD)

Download a copy of the table in Excel format.
Download a PDF map showing the SD and LGA boundaries.

  Ashfield Auburn Bankstown Baulkham Hills Blacktown Blue Mountains Botany Bay Burwood Camden Campbelltown Canada Bay Canterbury Fairfield Gosford Hawkesbury Holroyd Hornsby Hunter's Hill Hurstville Kogarah Ku-ring-gai Lane Cove Leichhardt Liverpool Manly Marrickville Mosman North Sydney Parramatta Penrith Pittwater Randwick Rockdale Ryde Strathfield Sutherland Shire Sydney Warringah Waverley Willoughby Wollondilly Woollahra Wyong Sydney Undefined (e) Sydney SD Total
POPULATION Persons 39,678 64,960 170,449 159,401 271,693 74,050 35,994 30,933 49,641 143,051 65,763 129,950 179,909 158,186 60,567 89,764 151,303 13,242 73,658 52,579 101,072 30,418 48,776 164,615 37,129 71,797 26,236 58,243 148,304 172,157 54,168 119,850 92,093 96,926 31,992 205,384 156,521 133,832 60,713 63,594 40,332 50,181 139,832 - 4,118,936
No. of households 14,953 19,065 54,863 49,815 85,558 27,232 13,136 10,198 15,731 45,759 24,396 44,295 53,882 58,571 19,988 30,800 50,823 4,283 26,099 18,354 33,020 11,431 20,172 49,292 14,041 28,076 10,449 26,625 51,190 56,919 18,679 44,897 32,868 35,657 10,380 72,871 59,697 48,461 22,836 23,534 12,883 19,537 52,363 - 1,423,679
Average household size 2.7 3.4 3.1 3.2 3.2 2.7 2.7 3.0 3.2 3.1 2.7 2.9 3.3 2.7 3.0 2.9 3.0 3.1 2.8 2.9 3.1 2.7 2.4 3.3 2.6 2.6 2.5 2.2 2.9 3.0 2.9 2.7 2.8 2.7 3.1 2.8 2.6 2.8 2.7 2.7 3.1 2.6 2.7 - 2.9
 
ETHNICITY (persons) (a) Birthplace in Australia 53% 41% 61% 69% 63% 83% 55% 46% 84% 72% 66% 49% 45% 84% 86% 57% 66% 73% 60% 60% 66% 68% 70% 59% 68% 62% 68% 62% 56% 78% 77% 60% 55% 60% 45% 83% 54% 72% 58% 58% 87% 64% 87% - 66%
Birthplace elsewhere 47% 59% 39% 31% 37% 17% 45% 54% 16% 28% 34% 51% 55% 16% 14% 43% 34% 27% 40% 40% 34% 32% 30% 41% 32% 38% 32% 38% 44% 22% 23% 40% 45% 40% 55% 17% 46% 28% 42% 42% 13% 36% 13% - 34%
Language spoken at home, English 53% 25% 46% 75% 66% 95% 53% 40% 91% 77% 66% 32% 29% 95% 95% 52% 75% 82% 55% 54% 82% 80% 85% 51% 89% 64% 89% 82% 52% 86% 93% 69% 45% 62% 39% 89% 68% 85% 79% 67% 95% 85% 96% - 69%
Language spoken at home, Other 47% 75% 54% 25% 34% 5% 47% 60% 9% 23% 34% 68% 71% 5% 5% 48% 25% 18% 45% 46% 18% 20% 15% 49% 11% 36% 11% 18% 48% 14% 7% 31% 55% 38% 61% 11% 32% 15% 21% 33% 5% 15% 4% - 31%
 
AGE (persons) Aged 0-4 years 2,201 4,927 12,696 10,572 22,346 4,730 2,353 1,427 4,243 10,720 4,149 9,433 12,038 9,368 4,345 6,591 9,110 757 4,339 3,017 5,254 1,955 3,409 13,635 2,472 4,253 1,563 2,674 10,158 12,882 3,577 6,518 5,878 5,598 1,545 13,238 5,221 9,165 3,569 4,364 3,028 2,567 9,147 - 271,032
Aged 5-14 years 3,908 8,742 24,637 23,942 44,372 10,410 4,222 3,334 8,468 23,348 6,696 16,926 26,740 21,602 9,669 11,869 20,883 1,693 9,089 6,419 15,666 3,598 3,576 27,300 4,037 5,712 2,992 2,955 18,134 26,642 7,245 10,868 10,137 10,579 4,214 26,696 6,074 16,414 5,016 7,148 6,780 4,682 20,700 - 534,134
Aged 15-19 years 1,998 4,772 12,146 12,613 20,174 5,278 2,110 2,019 3,700 12,214 3,306 7,886 13,764 11,093 4,771 5,862 11,756 1,298 4,722 3,385 8,258 1,851 1,712 12,015 1,738 3,035 1,268 1,798 9,371 13,475 3,491 6,890 4,818 5,514 2,415 14,454 6,637 7,662 2,503 3,461 3,206 2,726 9,301 - 272,466
Aged 20-24 years 3,073 6,062 11,776 10,782 19,499 3,973 2,505 3,098 2,984 11,505 4,162 8,893 13,624 8,355 4,069 6,469 9,882 631 5,168 3,717 5,911 1,827 2,782 11,812 2,101 5,549 1,293 4,378 12,074 13,468 2,716 12,352 6,686 8,342 2,998 13,447 21,232 7,369 4,013 4,659 2,287 2,913 7,361 - 297,797
Aged 25-34 years 7,172 11,524 22,969 18,880 41,583 7,652 5,534 5,114 7,272 19,332 11,431 19,495 23,892 16,467 7,668 14,958 16,583 1,138 10,225 7,417 6,857 4,877 10,900 24,890 6,504 15,742 3,796 16,088 25,642 25,764 5,356 22,588 15,485 14,937 5,072 27,086 47,943 19,293 14,550 10,570 4,893 9,020 15,322 - 629,481
Aged 35-44 years 6,627 9,881 23,761 24,465 41,388 10,666 5,583 4,423 8,137 19,853 10,803 20,213 26,234 21,756 9,487 13,180 23,034 1,775 11,008 8,081 13,832 4,754 9,981 26,332 6,365 13,842 4,197 9,788 22,545 24,788 8,235 18,763 13,745 15,212 4,545 30,212 26,684 21,924 10,338 10,633 6,260 7,536 18,850 - 629,716
Aged 45-54 years 5,313 8,085 22,065 24,198 35,083 11,964 4,730 4,000 6,281 21,013 8,945 16,989 25,970 22,589 8,492 10,841 23,115 1,835 10,131 7,343 15,899 4,191 6,545 20,884 4,712 9,582 3,712 6,962 18,658 24,098 8,417 14,628 11,343 13,120 4,402 29,620 17,319 17,495 7,160 8,624 6,035 6,309 18,106 - 556,803
Aged 55-64 years 3,610 5,127 16,582 19,494 24,974 9,484 3,822 2,888 4,349 14,477 6,986 12,644 17,607 18,198 6,215 9,056 16,713 1,610 7,575 5,475 12,429 3,370 5,236 14,162 3,903 6,530 3,430 6,681 13,546 16,976 7,094 11,383 9,582 9,586 2,796 23,272 12,684 14,242 5,633 6,299 4,241 6,444 15,467 - 421,872
Aged 65-74 years 2,602 3,018 11,360 8,729 12,973 5,252 2,681 2,152 2,270 6,166 4,630 9,310 11,337 13,196 3,220 5,796 9,496 1,001 5,322 3,628 7,675 1,780 2,549 8,019 2,274 4,206 1,761 3,513 8,908 7,793 3,972 7,579 6,923 6,512 1,884 13,400 7,107 9,423 3,531 3,629 2,101 3,557 12,852 - 255,087
Aged 75-84 years 2,049 2,098 9,694 4,396 7,345 3,393 1,837 1,761 1,416 3,399 3,489 6,324 6,957 11,510 1,936 3,922 7,435 936 4,351 2,908 6,507 1,467 1,549 4,397 2,124 2,545 1,450 2,353 6,781 4,825 2,847 6,210 5,225 5,548 1,473 10,604 4,248 7,598 3,041 2,923 1,138 3,034 9,638 - 184,681
Aged 85 and over 1,132 717 2,781 1,344 1,963 1,262 610 726 520 1,029 1,160 1,860 1,768 4,049 676 1,217 3,301 566 1,738 1,187 2,788 752 532 1,171 904 788 770 1,040 2,501 1,421 1,230 2,090 2,257 1,983 652 3,376 1,380 3,263 1,353 1,285 366 1,389 3,075 - 65,972
Total persons 39,685 64,953 170,467 159,415 271,700 74,064 35,987 30,942 49,640 143,056 65,757 129,973 179,931 158,183 60,548 89,761 151,308 13,240 73,668 52,577 101,076 30,422 48,771 164,617 37,134 71,784 26,232 58,230 148,318 172,132 54,180 119,869 92,079 96,931 31,996 205,405 156,529 133,848 60,707 63,595 40,335 50,177 139,819 - 4,119,041
 
HOUSEHOLD WEEKLY INCOME (households) (b) Negligible or Nil 305 493 684 410 798 213 226 343 104 366 350 784 856 461 161 416 650 42 459 333 316 127 227 570 158 356 113 440 789 403 185 1,078 490 710 302 549 1,956 435 335 592 115 315 419 - 19,434
AU$ 1-149 267 397 1,042 416 1,230 275 240 213 133 550 329 952 1,141 733 216 503 441 47 457 264 278 97 222 824 118 323 88 215 983 671 165 718 543 536 193 737 1,137 458 284 284 149 185 732 - 19,786
AU$ 150-249 615 995 3,478 815 3,890 1,304 918 443 444 2,203 887 2,795 3,189 3,300 768 1,656 1,378 192 1,179 616 440 304 822 2,324 437 1,243 204 665 2,799 2,235 445 2,291 1,559 1,588 457 2,395 3,736 1,432 828 618 428 432 3,277 - 62,024
AU$ 250-349 906 1,114 3,868 1,352 4,477 1,989 899 626 597 2,796 1,211 3,238 3,281 5,118 1,084 2,040 2,189 217 1,752 1,012 1,042 490 918 2,434 668 1,533 384 973 3,261 2,995 821 2,563 2,227 2,088 543 3,701 3,083 2,528 1,181 904 602 701 5,152 - 80,558
AU$ 350-499 532 1,223 3,762 1,094 3,998 999 671 432 499 2,044 770 2,917 4,394 3,056 689 1,688 1,208 84 1,221 680 416 172 378 2,573 166 970 75 202 2,359 2,144 383 1,259 1,608 1,236 379 2,088 1,254 1,056 397 431 518 131 3,888 - 56,044
AU$ 500-649 1,331 2,041 5,588 2,712 7,553 2,821 1,206 873 1,107 4,208 1,474 4,983 5,653 6,804 1,698 2,943 3,482 223 2,406 1,599 1,690 608 1,006 4,343 836 2,135 558 1,349 4,686 4,808 1,278 3,320 3,212 2,898 911 5,415 3,641 3,658 1,516 1,371 1,042 998 6,930 - 118,914
AU$ 650-799 949 1,319 3,463 1,838 5,272 1,615 746 558 735 3,063 1,001 3,284 3,533 3,669 1,172 2,176 2,374 157 1,566 1,023 1,095 534 869 2,940 628 1,663 471 1,162 3,349 3,508 856 2,268 2,026 1,973 620 3,469 3,097 2,375 1,158 1,021 735 808 3,436 - 79,574
AU$ 800-999 1,013 1,379 3,621 2,346 5,730 1,736 908 625 956 3,319 1,185 3,198 3,899 3,867 1,358 2,370 2,661 189 1,811 1,171 1,278 573 932 3,415 682 2,004 552 1,421 3,692 3,949 1,006 2,699 2,348 2,186 661 4,165 3,545 2,769 1,296 1,166 793 988 3,696 - 89,158
AU$ 1000-1199 1,585 1,868 5,147 4,137 9,185 2,674 1,306 974 1,593 4,998 2,057 4,310 5,263 5,973 2,344 3,144 4,368 296 2,581 1,783 2,174 939 1,512 5,111 1,100 2,894 798 2,377 5,306 6,294 1,710 3,969 3,450 3,460 984 6,748 5,327 4,676 1,923 1,893 1,415 1,381 5,377 - 136,404
AU$ 1200-1399 735 960 3,034 2,404 5,479 1,384 710 512 1,084 2,994 951 2,253 3,078 3,107 1,265 1,697 2,182 130 1,328 937 1,114 361 604 3,091 463 1,192 272 669 2,586 3,780 914 1,814 1,747 1,550 481 3,563 1,880 2,327 778 770 774 483 2,943 - 70,380
AU$ 1400-1699 1,180 1,264 3,843 4,026 7,349 2,343 924 680 1,612 3,967 1,960 2,806 3,560 4,315 1,767 2,362 4,005 219 2,027 1,365 1,826 783 1,490 4,035 934 2,263 691 2,063 3,966 5,485 1,338 3,367 2,537 2,751 654 6,041 4,395 3,727 1,601 1,614 1,225 1,192 3,404 - 108,956
AU$ 1700-1999 933 945 2,974 4,075 6,004 1,954 748 607 1,429 2,971 1,788 2,137 2,656 3,546 1,474 1,868 3,761 233 1,563 1,229 1,965 848 1,346 3,346 858 1,982 654 2,095 3,332 4,353 1,219 2,865 1,977 2,464 579 5,658 4,033 3,352 1,506 1,605 1,022 1,190 2,507 - 93,651
AU$ 2000-2499 981 1,049 3,343 5,006 6,780 1,898 861 685 1,598 3,166 1,882 2,256 2,940 3,344 1,560 2,071 4,210 228 1,782 1,351 2,117 769 1,389 3,744 953 2,113 549 1,702 3,529 4,664 1,478 3,199 2,154 2,562 643 6,491 3,661 3,816 1,471 1,461 1,101 1,107 2,354 - 100,018
AU$ 2500-2999 1,056 750 2,388 6,174 4,395 1,775 684 614 1,210 2,039 2,825 1,547 1,732 2,761 1,188 1,372 5,561 632 1,537 1,312 5,083 1,574 2,874 2,330 2,052 2,338 1,727 4,327 2,779 3,092 2,045 3,949 1,736 2,919 655 6,711 6,733 5,052 2,659 3,214 773 2,977 1,426 - 110,577
AU$ 3000 or more 1,115 778 2,030 7,179 3,320 1,460 585 728 962 1,684 3,200 1,501 1,595 2,155 949 1,104 6,511 878 1,678 1,655 7,680 1,976 3,633 1,966 2,404 2,289 2,149 4,512 2,455 2,391 2,324 4,469 1,609 3,104 1,010 7,234 6,482 5,435 3,113 3,994 701 4,078 978 - 117,053
Part income stated 1,062 1,820 4,589 5,006 7,323 2,278 1,049 979 1,275 3,991 2,051 3,712 5,176 4,473 1,775 2,438 4,900 416 2,050 1,548 3,855 1,046 1,625 4,617 1,238 2,196 941 2,003 3,892 4,672 2,013 3,910 2,601 2,884 1,005 6,277 4,307 4,258 2,179 2,143 1,179 1,995 3,874 - 122,621
All incomes not stated 388 670 2,009 825 2,775 514 455 306 393 1,400 475 1,622 1,936 1,889 520 952 942 100 702 476 651 230 325 1,629 346 582 223 450 1,427 1,475 499 1,159 1,044 748 303 1,629 1,430 1,107 611 453 311 576 1,970 - 38,527
Total households 14,953 19,065 54,863 49,815 85,558 27,232 13,136 10,198 15,731 45,759 24,396 44,295 53,882 58,571 19,988 30,800 50,823 4,283 26,099 18,354 33,020 11,431 20,172 49,292 14,041 28,076 10,449 26,625 51,190 56,919 18,679 44,897 32,868 35,657 10,380 72,871 59,697 48,461 22,836 23,534 12,883 19,537 52,363 - 1,423,679
 
FAMILY TYPE (families) (c) Couple with no children 3,548 4,084 12,159 13,053 18,340 7,355 2,919 2,370 3,863 9,604 6,881 9,740 10,842 16,066 5,100 7,158 12,856 1,127 6,475 4,661 8,706 2,910 5,755 10,093 4,103 7,123 2,825 8,020 12,027 13,117 5,348 10,675 8,410 8,791 2,222 19,288 16,185 13,419 5,771 6,180 3,524 5,396 14,500 - 352,589
Couple with children 4,398 8,369 23,308 26,418 38,344 9,203 4,612 3,702 7,647 19,244 8,162 17,271 25,421 17,917 8,201 11,727 23,009 1,602 10,007 7,232 15,982 3,774 4,695 24,165 4,101 6,550 3,020 4,003 18,459 23,891 7,415 12,080 11,183 12,069 4,290 28,920 5,985 17,644 5,321 8,129 6,011 4,655 15,668 - 523,804
One parent 1,506 2,468 7,941 4,392 14,237 3,076 1,736 1,153 1,895 8,576 2,145 6,097 10,054 7,414 2,522 4,230 4,872 373 3,031 1,990 2,652 903 1,589 7,408 1,038 2,905 695 1,434 6,071 8,504 1,769 4,387 3,646 3,416 1,204 7,272 3,324 4,547 1,675 2,049 1,349 1,354 7,443 - 166,342
Other family 308 404 715 400 1,052 208 280 250 124 504 415 714 989 515 148 514 565 46 386 304 313 190 334 558 140 531 93 483 976 621 138 1,247 587 681 257 704 1,580 564 374 482 99 253 411 - 20,457
Total families 9,760 15,325 44,123 44,263 71,973 19,842 9,547 7,475 13,529 37,928 17,603 33,822 47,306 41,912 15,971 23,629 41,302 3,148 19,899 14,187 27,653 7,777 12,373 42,224 9,382 17,109 6,633 13,940 37,533 46,133 14,670 28,389 23,826 24,957 7,973 56,184 27,074 36,174 13,141 16,840 10,983 11,658 38,022 - 1,063,192
 
HOUSEHOLD TYPE (households) Family households 9,571 14,618 42,507 43,166 69,514 19,631 9,233 7,200 13,225 36,774 17,297 32,608 44,527 41,312 15,590 22,883 40,425 3,093 19,290 13,750 27,245 7,650 12,248 40,493 9,263 16,665 6,602 13,879 36,366 44,982 14,400 27,807 22,969 24,367 7,740 55,299 26,786 35,372 13,028 16,588 10,710 11,533 37,332 - 1,035,538
Non-family households 5,382 4,447 12,356 6,649 16,044 7,601 3,903 2,998 2,506 8,985 7,099 11,687 9,355 17,259 4,398 7,917 10,398 1,190 6,809 4,604 5,775 3,781 7,924 8,799 4,778 11,411 3,847 12,746 14,824 11,937 4,279 17,090 9,899 11,290 2,640 17,572 32,911 13,089 9,808 6,946 2,173 8,004 15,031 - 388,141
Total households 14,953 19,065 54,863 49,815 85,558 27,232 13,136 10,198 15,731 45,759 24,396 44,295 53,882 58,571 19,988 30,800 50,823 4,283 26,099 18,354 33,020 11,431 20,172 49,292 14,041 28,076 10,449 26,625 51,190 56,919 18,679 44,897 32,868 35,657 10,380 72,871 59,697 48,461 22,836 23,534 12,883 19,537 52,363 - 1,423,679
 
VEHICLES IN DWELLING (dwellings) (d) No motor vehicles 3,402 3,294 7,086 1,384 9,441 2,571 2,664 2,188 559 5,140 2,614 8,041 6,982 6,607 1,154 4,421 3,953 442 3,750 2,302 1,462 1,307 3,268 5,378 1,892 6,572 1,361 4,971 8,089 5,091 1,076 9,107 5,080 4,774 1,641 5,626 22,182 4,254 4,769 3,163 545 3,194 5,119 - 187,916
One motor vehicle 6,914 8,207 20,515 11,819 31,137 10,690 5,507 4,142 4,060 17,360 10,058 18,690 19,351 23,432 5,791 12,702 17,947 1,447 10,875 7,496 9,940 5,110 9,910 15,979 5,952 13,444 4,646 14,195 20,968 18,541 5,581 19,680 14,696 15,219 4,167 24,112 26,001 17,963 10,244 10,533 3,123 8,395 21,716 - 548,255
Two motor vehicles 3,080 4,921 17,479 23,744 30,227 9,648 3,319 2,550 7,277 14,939 8,442 10,986 16,503 19,334 7,787 8,727 19,816 1,622 7,805 5,738 15,050 3,768 5,356 17,870 4,493 5,655 3,270 5,686 14,656 21,194 8,254 11,177 8,686 11,013 2,937 28,781 7,352 18,262 5,485 7,242 5,265 5,578 16,836 - 457,810
Three motor vehicles 620 1,164 5,009 7,657 8,080 2,480 689 619 2,198 4,506 1,906 2,910 5,665 4,840 2,844 2,412 5,382 476 1,928 1,552 4,067 704 783 5,274 870 928 612 786 3,490 6,678 2,176 2,295 2,075 2,489 828 8,318 887 4,466 966 1,354 2,159 1,141 4,510 - 120,793
Four or more motor vehicles 219 465 2,183 4,131 3,202 1,035 266 271 1,121 1,989 686 1,301 2,572 1,975 1,754 1,167 2,301 167 796 630 1,691 231 204 2,514 284 347 245 257 1,558 3,385 938 851 907 979 355 3,963 332 1,986 285 467 1,395 471 1,868 - 53,744
Number of motor vehicles not stated 691 1,020 2,587 1,069 3,538 843 671 437 507 1,826 702 2,331 2,818 2,454 678 1,343 1,416 135 946 633 793 333 617 2,272 540 1,114 296 730 2,493 2,033 645 1,813 1,451 1,174 452 2,096 2,904 1,545 1,076 767 404 763 2,281 - 55,237
Total dwellings 14,926 19,071 54,859 49,804 85,625 27,267 13,116 10,207 15,722 45,760 24,408 44,259 53,891 58,642 20,008 30,772 50,815 4,289 26,100 18,351 33,003 11,453 20,138 49,287 14,031 28,060 10,430 26,625 51,254 56,922 18,670 44,923 32,895 35,648 10,380 72,896 59,658 48,476 22,825 23,526 12,891 19,542 52,330 - 1,423,755
 
DWELLING STRUCTURE (dwellings) (d) Separate house 5,952 10,697 39,889 42,876 72,168 25,554 5,556 5,694 14,842 37,069 12,873 23,567 41,576 45,536 17,351 20,005 38,483 2,709 16,289 10,836 28,248 5,879 7,129 38,356 5,972 10,404 4,097 3,876 29,448 48,512 14,689 14,997 16,625 20,037 5,487 49,680 3,199 30,395 5,289 12,328 12,343 4,849 44,518 - 905,879
Semi detached, row or terrace house, townhouse 1,977 1,952 7,761 4,801 9,052 964 1,984 978 492 7,373 2,593 4,647 5,688 7,624 1,618 3,370 3,973 490 3,117 1,291 965 615 7,493 4,834 1,471 7,283 1,183 4,158 6,419 4,621 1,479 6,731 4,330 5,389 628 8,080 13,362 2,890 4,089 1,858 298 4,218 4,214 - 168,353
Flat, unit or apartment 6,878 6,181 6,963 2,003 3,706 706 5,505 3,498 239 1,254 8,804 15,741 6,452 4,795 799 7,271 8,104 1,029 6,600 6,163 3,741 4,875 5,251 5,910 6,492 10,003 5,054 18,345 15,023 3,393 2,321 22,811 11,708 10,152 4,222 14,885 42,421 15,017 13,278 9,275 149 10,267 2,574 - 339,858
Other dwelling type 137 117 212 118 652 52 90 60 143 40 123 310 169 592 220 74 237 16 80 73 45 55 286 202 74 358 87 227 188 342 179 294 212 86 39 231 641 161 164 77 123 143 975 - 8,704
Dwelling structure not stated - 129 47 6 21 - - - 4 17 6 13 21 32 12 46 13 32 7 12 20 30 4 16 10 28 8 13 157 29 10 51 27 6 - 33 98 9 11 - 3 41 21 - 1,043
Total dwellings 14,944 19,076 54,872 49,804 85,599 27,276 13,135 10,230 15,720 45,753 24,399 44,278 53,906 58,579 20,000 30,766 50,810 4,276 26,093 18,375 33,019 11,454 20,163 49,318 14,019 28,076 10,429 26,619 51,235 56,897 18,678 44,884 32,902 35,670 10,376 72,909 59,721 48,472 22,831 23,538 12,916 19,518 52,302 - 1,423,837
 
LABOUR FORCE STATUS (persons aged 15 years and above) Employed full time 12,876 15,516 43,057 55,311 82,172 21,102 11,048 8,760 16,566 42,962 23,779 33,000 44,095 40,182 19,558 26,311 48,680 3,657 22,102 16,343 28,338 10,923 20,522 46,921 12,268 26,397 9,008 26,594 43,374 56,638 16,490 39,780 27,710 31,351 9,154 69,208 56,157 44,971 20,682 21,698 12,640 17,221 32,246 - 1,267,368
Employed part time 5,086 5,845 17,300 24,236 27,767 11,868 4,217 4,144 6,689 16,016 8,155 13,729 16,236 22,230 8,315 9,383 23,250 1,740 9,322 6,914 16,031 4,128 6,370 16,092 5,440 9,244 3,480 7,043 16,763 21,243 9,193 15,905 10,687 12,782 3,979 31,633 17,538 20,416 7,810 8,508 5,466 6,575 17,897 - 516,665
Employed but away from work 663 700 2,163 2,508 3,596 1,440 575 424 784 2,115 1,212 1,701 1,970 2,620 966 1,129 2,385 207 1,015 819 1,527 547 1,042 1,989 709 1,258 443 1,138 2,103 2,871 1,005 2,127 1,543 1,614 436 4,014 2,452 2,345 987 1,085 726 853 2,018 - 63,824
Employed hours not stated 491 1,020 2,852 1,964 4,519 804 596 414 695 2,117 719 2,102 3,298 1,797 916 1,351 1,780 114 996 786 1,143 318 477 2,680 397 897 242 498 2,093 2,680 600 1,392 1,363 1,119 486 2,636 1,286 1,640 711 631 599 544 1,664 - 55,427
Unemployed and looking for work 1,121 2,381 5,291 2,867 8,591 1,778 984 954 1,011 5,170 1,118 4,375 7,686 4,507 1,295 2,824 2,836 140 1,992 1,306 1,562 476 925 5,255 551 2,043 358 1,081 4,650 4,676 745 2,771 2,426 2,208 878 3,266 4,308 1,738 1,098 1,125 867 676 4,830 - 106,740
Not in labour force 10,389 20,945 53,263 33,734 66,289 19,376 9,864 9,284 9,633 33,687 15,801 39,894 58,809 46,368 12,860 25,303 37,554 4,192 21,234 14,385 28,825 6,909 8,932 40,716 8,391 15,765 6,458 10,593 41,717 37,879 12,563 31,150 26,023 26,396 9,018 46,589 28,428 31,003 11,816 15,427 8,770 11,456 45,044 - 1,052,732
Labour force not stated 2,926 4,922 9,113 4,301 11,932 2,597 2,166 2,160 1,572 7,013 4,149 8,808 9,004 9,415 2,618 4,990 4,804 730 3,595 2,564 2,746 1,577 3,512 9,976 2,888 6,235 1,665 5,684 9,344 6,628 2,760 9,341 6,386 5,274 2,264 8,212 35,105 6,171 9,051 3,610 1,472 5,566 6,243 - 251,089
Total persons aged 15 years and above 33,552 51,329 133,039 124,921 204,866 58,965 29,450 26,140 36,950 109,080 54,933 103,609 141,098 127,119 46,528 71,291 121,289 10,780 60,256 43,117 80,172 24,878 41,780 123,629 30,644 61,839 21,654 52,631 120,044 132,615 43,356 102,466 76,138 80,744 26,215 165,558 145,274 108,284 52,155 52,084 30,540 42,891 109,942 - 3,313,845
 
EMPLOYMENT INDUSTRY (employed persons aged 15 years and over living in the LGA) Agriculture, Forestry and Fishing 24 48 95 537 679 215 19 17 314 198 44 65 308 575 951 68 479 14 37 38 190 56 50 566 60 51 53 93 151 567 126 73 53 76 22 207 108 161 38 89 503 55 406 - 8,479
Mining 13 18 47 157 130 105 13 13 107 70 38 36 35 154 73 36 98 11 21 20 125 26 39 61 19 23 33 59 46 251 34 61 25 40 6 96 113 103 38 81 442 65 250 - 3,231
Manufacturing 1,215 3,185 8,881 7,886 17,388 2,444 1,625 977 3,079 9,640 2,360 5,400 13,327 5,705 3,335 4,816 5,364 395 3,247 2,086 2,520 825 1,496 10,648 951 2,478 525 1,497 6,849 11,016 2,076 2,891 3,461 3,595 1,013 9,996 3,074 5,292 1,222 1,542 2,691 974 6,083 - 185,070
Electricity, Gas, Water and Waste Services 114 154 575 697 1,213 495 118 93 312 583 265 286 430 663 291 390 601 19 332 173 236 98 153 574 82 226 40 120 577 1,076 191 382 297 395 109 1,155 273 480 123 173 269 48 862 - 15,743
Construction 965 1,609 5,402 6,796 8,547 2,384 960 844 2,352 4,444 2,165 4,027 5,706 6,048 3,464 3,275 4,591 325 2,169 1,564 1,871 705 1,240 5,994 1,017 1,764 397 1,130 4,633 7,916 2,762 3,166 2,581 2,753 855 8,946 2,183 5,715 1,576 1,204 2,162 785 5,644 - 134,636
Wholesale Trade 906 1,655 3,831 6,220 7,979 1,146 932 771 1,303 3,291 2,074 2,893 3,947 2,573 1,532 2,464 4,664 339 1,915 1,400 2,826 899 1,443 3,912 979 1,598 669 1,820 4,181 4,603 1,888 2,385 2,209 3,045 876 5,459 3,198 4,671 1,418 1,971 828 1,292 2,038 - 106,043
Retail Trade 1,827 2,528 7,568 9,694 12,882 3,559 1,757 1,662 2,996 7,375 3,264 5,717 7,634 8,685 3,122 4,185 7,828 495 3,401 2,602 4,425 1,331 1,892 7,214 1,535 3,049 936 2,306 6,645 10,275 2,944 4,982 4,612 4,800 1,628 11,518 6,287 7,784 2,513 2,798 2,041 2,060 7,848 - 200,204
Accommodation and Food Services 1,575 1,845 3,565 3,850 5,973 2,392 1,209 1,122 1,155 3,549 1,878 3,941 3,538 4,411 1,547 2,257 3,680 297 2,253 1,811 2,156 740 1,454 3,420 1,231 2,609 668 1,875 4,071 4,594 1,492 4,390 3,348 2,829 953 5,750 7,695 3,776 2,036 1,746 896 1,424 4,007 - 115,008
Transport, Postal and Warehousing 792 1,436 5,245 2,843 8,749 1,416 1,683 596 1,858 5,306 1,340 3,965 4,261 2,785 1,481 2,388 2,352 151 2,416 1,805 1,016 365 839 5,155 547 1,748 309 870 3,264 6,020 830 3,123 4,095 1,703 607 8,024 2,912 2,231 963 917 1,324 609 2,626 - 102,965
Information Media and Telecommunications 768 516 1,462 2,062 2,307 779 432 416 288 1,182 1,165 1,226 1,173 1,629 523 867 2,597 168 820 640 1,689 763 1,910 1,185 779 2,108 700 2,228 1,672 1,324 1,043 2,240 1,071 1,733 378 2,100 4,836 2,514 1,762 1,676 185 1,295 864 - 57,075
Financial and Insurance Services 1,386 1,272 3,420 5,196 6,457 1,083 751 919 991 2,905 2,856 2,722 2,923 2,600 737 2,405 5,511 493 2,446 1,853 4,657 1,596 2,686 3,066 1,936 2,284 1,917 4,953 4,166 3,722 1,293 4,234 2,642 3,212 985 6,356 7,685 4,579 2,770 3,642 461 3,190 1,499 - 122,457
Rental, Hiring and Real Estate Services 328 305 902 1,825 1,507 625 271 258 492 1,030 848 661 834 1,351 456 506 1,265 178 552 539 1,184 327 577 902 530 517 480 842 983 1,267 699 1,306 722 885 290 2,319 1,480 1,472 721 749 323 944 931 - 35,183
Professional, Scientific and Technical Services 1,946 1,419 3,495 8,035 5,749 2,191 915 1,263 1,166 2,937 3,943 2,917 2,891 4,004 1,407 2,213 9,131 837 2,702 2,173 8,085 2,684 4,521 2,957 3,141 4,090 2,513 7,098 4,912 3,372 3,034 6,318 2,908 5,245 1,289 8,618 11,649 7,683 4,575 5,644 927 4,454 2,165 - 169,216
Administrative and Support Services 742 827 2,012 2,235 3,989 986 633 559 611 2,084 1,168 1,888 2,312 2,019 773 1,283 2,363 177 1,200 780 1,390 570 1,178 2,314 762 1,494 539 1,628 2,317 2,378 888 2,118 1,606 1,673 524 3,116 3,615 2,708 1,411 1,210 439 994 1,587 - 65,100
Public Administration and Safety 1,139 947 3,434 3,971 7,096 3,023 1,124 670 1,537 3,961 1,854 2,458 2,483 4,232 2,628 2,235 3,611 216 1,780 1,248 1,492 662 1,560 4,612 760 2,604 517 1,488 3,520 5,870 989 4,263 2,292 2,280 592 6,967 4,606 3,175 1,278 1,156 1,061 909 3,177 - 105,477
