Prequalified contractors
A list of contractors prequalified with Transport for NSW for road and bridge construction, paving, specialist works and the provision of intelligent transport systems.
Prequalified contractors
A
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A N J Paving Pty Ltd | 10/12/2025 | Yes | A1 | F5 | NSW | ||||||||
Abergeldie Contractors Pty Ltd | 24/06/2023 | R4 | B4 | F150 | NSW | ||||||||
ABFI Steel Group Pty Ltd | 6/06/2025 | Yes | CC3 (C) (PDF, 120.84 KB) | F25 | NSW | ||||||||
Abyss Construction Pty Ltd | 8/02/2026 | Yes | R1 | B2 | F15 | NSW | |||||||
Acciona Construction Australia Pty Ltd | 31/08/2023 | R5 | B4 | F150+ | QLD | ||||||||
Acciona Infrastructure Projects Australia Pty Ltd | 3/03/2024 | R5 | B4 | K2 | F150+ | NSW | |||||||
Accurate Asphalt & Road Repairs Pty Ltd | 20/03/2025 | Yes | R2 | A2 | F2* | NSW | |||||||
Albem Operations Pty Ltd | 30/04/2025 | Yes | R4 | B4 | F75 | QLD | |||||||
Alder Constructions Pty Ltd | 31/03/2023 | Yes | R2 | B2 | F10 | QLD | |||||||
Alfabs Engineering Group Pty Ltd | 13/07/2024 | Yes | CC3 (PDF, 120.84 KB) | F2* | NSW | ||||||||
All Pavement Solutions Pty Ltd | 28/08/2025 | Yes | A2 | F2 | NSW | ||||||||
Allroads Pty Ltd | 30/04/2025 | Yes | R4 | B2 | F20* | QLD | |||||||
Ally Property Services Pty Ltd (t/a Ally Civil) | 4/11/2023 | Yes | R1 | B1 | F10 | NSW | |||||||
ANA Industries Pty Ltd (t/a ANA Asphalts) | 24/06/2024 | Yes | A1 | F5 | NSW | ||||||||
Antoun's Construction Pty Ldt (t/a AMJ Demolition and Excavation | 21/02/2024 | Yes | R1 | F1 | NSW | ||||||||
Arenco (NSW) Pty Ltd | 25/04/2024 | Yes | R3 | B4 | F50 | NSW | |||||||
Ark Construction Group Pty Ltd | 31/07/2024 | Yes | R2 | B3 | F5 | QLD | |||||||
Armidale Regional Council | 10/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Ashflex Holdings Pty Ltd | 12/05/2023 | Yes | CC3 (C) (PDF, 120.84 KB) | F2 | NSW | ||||||||
Asphalt Laying Services Pty Ltd | 20/03/2025 | Yes | A2 | F2 | NSW | ||||||||
Athassel Civil Pty Ltd | 18/05/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Australian Precast Solutions Pty Ltd | 7/03/2024 | Yes | C2 | F150+ | NSW | ||||||||
Avijohn Contracting Pty Ltd | 20/06/2025 | Yes | A2 | F15* | NSW | ||||||||
AWJ Civil Pty Ltd | 12/10/2024 | Yes | R3 | F50* | NSW | ||||||||
Axial Construction Pty Ltd | 14/04/2024 | Yes | R1 | F1 | NSW |
B
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballyhooly Civil Pty Ltd | 8/3/2025 | Yes | R1 | F10 | NSW | ||||||||
Bathurst Regional Council | 7/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Bedrule Pty Ltd (t/a TOBCO) | 20/12/2023 | Yes | R3 | B3 | TS | F25 | NSW | ||||||
Bellingen Shire Council | 12/07/2024 | Yes | R2 | B2 | F5 | NSW | |||||||
Bellwether Contractors Pty Ltd | 31/10/2022 | Yes | R2 | B2 | F5 | QLD | |||||||
Bielby Holdings Pty Ltd | 31/07/2023 | Yes | R5 | B4 | F150+ | QLD | |||||||
Bitupave Ltd (t/a Boral Asphalt) | 5/12/2025 | Yes | R1 | A2 | F150+ | NSW | |||||||
BK Hire Pty Ltd (t/a BK Civil Group) | 30/04/2024 | Yes | R2 | B1 | F2 | QLD | |||||||
Black Cat Civil Pty Ltd | 31/08/2025 | Yes | Yes | R2 | B2 | F25 | QLD | ||||||
B.M.D. Constructions Pty Ltd | 30/11/2025 | R5 | B4 | F150+ | QLD | ||||||||
Bogan Shire Council | 10/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Bolte Civil Pty Ltd | 29/01/2026 | Yes | R3 | B2 | F25* | NSW | |||||||
Bourke Shire Council | 10/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Bouygues Construction Australia Pty Ltd | 10/08/2023 | R5 | B4 | F150+ | NSW | ||||||||
Brady Marine and Civil Pty Ltd | 31/03/2023 | Yes | R2 | B4 | F20 | QLD | |||||||
Brefni Pty Ltd | 23/11/2024 | Yes | R2 | B1 | F25 | NSW | |||||||
Brewarrina Shire Council | 24/11/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Bridge and Civil Pty Ltd | 7/09/2023 | Yes | R2 | B3 | F75 | NSW | |||||||
Bridgeworks (Aust) Pty Ltd | 19/10/2023 | Yes | R1 | B3 | F5 | NSW | |||||||
Broken Hill City Council | 12/04/2025 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Buildsmore Pty Ltd | 07/04/2024 | Yes | R1 | B1 | F2 | NSW | |||||||
Burton Civil Maintenance Pty Ltd | 17/02/2023 | Yes | TS (P - new trial site) | F2 | NSW | ||||||||
Burton Contractors Pty Ltd | 18/02/2024 | Yes | R4 | B2 | F75 | NSW |
C
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA&I Pty Ltd | 06/04/2024 | Yes | R3 | F5 | NSW | ||||||||
C & D Asphalting Pty Ltd | 2/06/2025 | YES | A1 | F2* | NSW | ||||||||
C & D Camilleri Excavations Pty Ltd | 8/03/2023 | Yes | R1 | F5 | NSW | ||||||||
Cabonne Shire Council | 29/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Cadifern Pty Ltd | 9/12/2024 | Yes | R2 | B1 | F2 | NSW | |||||||
Canberra Contractors Pty Limited | 23/02/2024 | Yes | R4 | B3 | F50 | ACT | |||||||
Canstruct Pty Ltd | 30/09/2022 | Yes | R2 | B4 | F150 | QLD | |||||||
Carrabay Pty Ltd | 2/06/25 | Yes | B1 | F1 | NSW | ||||||||
Carrathool Shire Council | 26/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
CASA Engineering (Brisbane) Pty Ltd | 31/05/2024 | Yes | R1 | B2 | F25 | QLD | |||||||
CBEM Holdings Pty Ltd (t/a CBEM Constructions) | 22/11/2024 | Yes | R2 | B1 | F10 | NSW | |||||||
Celtic Civil Pty Ltd | 29/04/2024 | Yes | R3 | B1 | F25 | NSW | |||||||
Central Coast Council | 6/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Central Darling Shire Council | 4/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Central Infrastructure Sydney (ATF Rios Family Trust) | 7/11/2025 | Yes | TS | F1* | NSW | ||||||||
Cessnock City Council | 26/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Cherio Pty Ltd | 20/07/2024 | Yes | R1 | B1 | F2 | NSW | |||||||
Cherrie Civil Engineering Pty Ltd | 9/12/2024 | Yes | R3 | F25 | NSW | ||||||||
Chess Engineering Pty Ltd | 20/05/2023 | Yes | CC3 (C) (PDF, 120.84 KB) | F15 | NSW | ||||||||
Chincivil Pty Ltd | 10/02/2024 | Yes | R4 | B2 | F10 | ACT | |||||||
Chrisos Civil Constructions Pty Ltd | 17/02/2025 | Yes | R1 | F5* | NSW | ||||||||
Christie Civil Pty Ltd | 24/05/2024 | Yes | R3 | B3 | F10 | NSW | |||||||
Civeco Pty Ltd | 9/06/2024 | Yes | R1 | F5 | NSW | ||||||||
Civilcraft Pty Ltd | 13/07/2025 | Yes | R2 | F10 | NSW | ||||||||
Civil Independence Industries Pty Ltd | 13/12/2023 | Yes | A2 | F1 | NSW | ||||||||
Civil Mining & Construction Pty Ltd | 31/07/2023 | Yes | R5 | B4 | F25 | QLD | |||||||
Civlec Pty Ltd (t/a GRC Civil) | 30/04/2025 | Yes | R3 | B1 | F20 | QLD | |||||||
Civlec Pty Ltd (t/a Trafflec) | 30/11/2020 | Yes | TS (P - new trial site) | F15 | NSW | ||||||||
Civmec Construction & Engineering Pty Ltd | 25/10/23 (R2 & B3); 3/10/25 (CC3) | R2 | B3 | CC3 (PDF, 120.84 KB) | F150+ | WA & NSW | |||||||
Clarence Valley Council | 1/11/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Cleary Bros (Bombo) Pty Ltd | 21/04/2024 | R3 | B1 | F50 | NSW | ||||||||
Coastwide Civil Pty Ltd | 28/06/2024 | Yes | R3 | B1 | F50 | NSW | |||||||
Cobar Shire Council | 30/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Coffs Harbour City Council (t/a Coastal Works) | 14/07/2024 | R2 | B2 | F100 | NSW | ||||||||
COLAS New South Wales Pty Ltd | * | Yes | A2 | F50 | NSW | ||||||||
Complete I.T.S Group Pty Ltd | 8/3/2025 | Yes | TS | F2 | NSW | ||||||||
Complex Co. Pty Ltd | 01/03/2024 | Yes | R3 | B3 | F50* | ACT | |||||||
ConnectSydney Pty Limited | 8/11/2023 | Yes | TS (P - new trial site) | F20 | NSW | ||||||||
Connor Earthmoving Orange Pty Ltd | 30/11/2023 | Yes | R2 | F2 | NSW | ||||||||
Con-Tec Pty Ltd | 13/01/2023 | Yes | C2 | F5 | NSW | ||||||||
Coonamble Shire Council | 22/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Cootamundra-Gundagai Regional Council | 2/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Corrigan Traffic Signals Pty Ltd | 7/02/2024 | Yes | TS | F15 | NSW | ||||||||
Cowra Shire Council | 4/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
CPB Contractors Pty Ltd | 20/11/2025 (C2); 31/03/2023 (R5, B4 & K2) | R5 | B4 | K2 | C2 | F150+ | NSW | ||||||
CPM Group Pty Ltd (t/a CPM Civil) | 31/03/2024 | Yes | R2 | B3 | F5 | QLD | |||||||
Cragcorp Pty Ltd t/a Queensland Bridge & Civil | * | Yes | R4 | B4 | F25 | QLD | |||||||
CRC Civil Pty Ltd | 24/10/2024 | Yes | R2 | F2 | NSW | ||||||||
Crisp Bros. & Haywards Pty Ltd | 29/11/2023 | CC3 (PDF, 120.84 KB) | F75 | NSW | |||||||||
CRS (NSW) Pty Ltd | 17/02/2025 | Yes | A2 | F5 | NSW | ||||||||
Curran & Curran Pty Ltd | 24/11/2023 | Yes | TS | F2 | NSW |
D
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D & M Excavations and Asphalting Pty Ltd | 21/06/2025 | Yes | R1 | A1 | F15 | NSW | |||||||
Daracon Contractors Pty Ltd | 2/07/2023 | R5 | B3 | F150 | NSW | ||||||||
Davbridge Properties Pty Ltd t/a Davbridge Constructions | 30/09/2023 | Yes | R2 | B3 | F25 | QLD | |||||||
DC Civil Enterprises Pty Ltd | 3/07/2025 | Yes | R1 | F1 | NSW | ||||||||
Decmil Australia Pty Ltd | 26/11/2021 | R3 | B3 | F150+ | WA | ||||||||
Decmil Southern Pty Ltd | 16/02/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | ||||||||
Delaney Civil Pty Ltd | * | Yes | R3 | B3 | F25 | NSW | |||||||
Delta Pty Ltd | 26/10/2024 | R3 | B1 | F100 | SA | ||||||||
Demolition Environmental Civil Contractors Pty Ltd | 4/02/2024 | Yes | R1 | F25 | NSW | ||||||||
Department of Transport and Main Roads (t/a RoadTek) | 30/06/2023 | R4 | B3 | QLD | |||||||||
Detailed Excavations Australia Pty Ltd | 31/03/2025 | Yes | R1 | F1* | NSW | ||||||||
Devcon Civil Pty Limited | 16/09/2023 | Yes | R2 | B1 | F20 | NSW | |||||||
Diona Pty Ltd | 22/05/2025 | R3 | B1 | F5* | NSW | ||||||||
Ditchfield Contracting Pty Ltd | 20/04/2023 | Yes | R4 | B2 | F100 | NSW | |||||||
Downer EDI Works Pty Ltd | 21/7/2024 (A2); 30/4/2025 (R5, B4 & F150+), & 23/08/2025 (TS) | R5 | B4 | A2 | TS | F150+ | QLD & NSW | ||||||
D.S.A Contracting Pty Ltd | 14/03/2024 | Yes | R2 | B1 | F25 | NSW | |||||||
Dubbo Regional Council | 25/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Durack Civil Pty Ltd | 30/09/2023 | Yes | R2 | B2 | F15 | QLD | |||||||
Duratec Limited | 3/09/2024 | Yes | R1 | B1 | F50 | TAS | |||||||
Dynamic Civil Pty Ltd | 29/06/2024 | Yes | R2 | B1 | F10 | NSW |
E
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earthtec Pty Ltd | 31/01/2024 | Yes | R2 | B1 | F5 | QLD | |||||||
Eastcoast Asphalt & Construction Pty Ltd (t/a Fishers Asphalt) | * | Yes | R1 | A1 | F1 | NSW | |||||||
Ecowise Services (Australia) Pty Ltd | 8/07/2022 | Yes | TS | F20 | NSW | ||||||||
Edward River Council | 22/12/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Eire Constructions Pty Ltd | 23/02/2023 | Yes | R2 | B1 | F25 | NSW | |||||||
Eire Midland Constructions Pty Ltd (t/a EMC Civil) | 18/04/2024 | Yes | R1 | B1 | F25 | NSW | |||||||
Enviropacific Services Pty Ltd | 14/10/2023 | R2 | F75 | NSW | |||||||||
EPTEC Services Pty Ltd | 25/05/2024 | Yes | T | F20* | NSW | ||||||||
Eurobodalla Shire Council | 23/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Ertech (Queensland) Pty Ltd | 31/07/2023 | Yes | R4 | B4 | F150+ | QLD | |||||||
Ertech Pty Ltd | 2/07/2023 | R4 | B2 | F150+ | WA | ||||||||
Excell Gray Bruni Pty Ltd | 13/12/2021 | Yes | R3 | B1 | F100 | VIC | |||||||
Excel Plant Hire Pty Ltd t/a Excel Contracting (NSW) | 30/03/2025 | Yes | R1 | F1* | NSW | ||||||||
Ezy-Pave Pty Ltd | 15/02/2024 | Yes | R1 | F5 | NSW |
F
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCC Construction Australia Pty Ltd | 23/03/2024 | R5 | B4 | F150+ | NSW | ||||||||
Federation Council | 19/12/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Fenworx Pty Ltd (t/a Newpave Asphalt) | 25/10/2025 | Yes | R1 | A2 | F25 | NSW | |||||||
Ferrovial Construction (Australia) Pty Ltd | 19/08/2024 | R5 | B4 | F150+ | NSW | ||||||||
Ferrycarrig Construction Pty Ltd | 17/07/2025 | R3 | B1 | F25* | NSW | ||||||||
FKG Civil Pty Ltd | 31/10/2024 | Yes | R4 | B2 | F100* | QLD | |||||||
Forbes Shire Council | 24/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Ford Civil Contracting Pty Ltd | 22/07/2024 | Yes | R4 | B2 | F50 | NSW | |||||||
Fortec Australia Pty Ltd | 20/08/2023 | R1 | B2 | F150+ | MRWA | ||||||||
Freyssinet Australia Pty Ltd | 22/02/2024 | B4 | T | F25 | NSW | ||||||||
Fulton Hogan Construction Pty Ltd | 27/01/2026 | R5 | B4 | F150+ | VIC | ||||||||
Fulton Hogan Industries Pty Ltd | "31/8/2023 (A2), 21/2/2023 (R3 & B3)" | R3 | B3 | A2 | F150+ | NSW & VIC |
G
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G & K Plant & Civil Pty Ltd | 27/04/2024 | Yes | R2 | B1 | F2 | NSW | |||||||
G.P.P Excavation & Demolition Contractors Pty | 12/07/2025 | Yes | R1 | F10 | NSW | ||||||||
Gamuda Berhad t/a Gamuda (Australia) Branch | 19/07/2025 | R5 | B4 | F150+ | NSW | ||||||||
Garli Pty Ltd | 30/09/2024 | Yes | Yes | R1 | B1 | F2 | WA | ||||||
Georgiou Group Pty Ltd | 11/02/2023 | R5 | B4 | F150+ | WA | ||||||||
Ghella Pty Ltd | 30/09/2023 | R5 | B4 | F150+ | QLD | ||||||||
Gilgandra Shire Council | 21/3/2025 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Gleeson Civil Engineering Pty Ltd | 22/12/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Golding Contractors Pty Ltd | 30/06/2024 | R5 | B4 | F150+ | QLD | ||||||||
Goldspring's Group Pty Ltd | 6/04/2023 | Yes | R1 | F5 | NSW | ||||||||
Goulburn Mulwaree Council | 28/02/2026 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
GPE Electrical & Communications Contractor Pty Ltd | 3/03/2023 | Yes | TS | F5 | NSW | ||||||||
Greater Hume Shire Council | 11/10/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Griffith City Council | 18/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Group One Pty Ltd | 15/11/2023 | Yes | R3 | B2 | F25 | ACT | |||||||
GS Engineering & Construction Australia Pty Ltd | 27/09/2024 | R5 | B4 | F150+ | NSW | ||||||||
Guideline (A.C.T.) Pty Limited | 1/09/2023 | Yes | R4 | B3 | F25 | ACT | |||||||
Gunnedah Shire Council | 27/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Gwydir Shire Council | 13/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW |
H
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamcon Civil Pty Ltd | 29/07/2023 | Yes | R1 | F5 | NSW | ||||||||
Hanlon Industries Pty Ltd | 31/10/2022 | Yes | B1 | F20 | VIC | ||||||||
Haslin Constructions Pty Ltd | 22/09/2023 | Yes | R4 | B3 | F25 | NSW | |||||||
Hawthorne Civil Pty Ltd | 30/04/2025 | Yes | B1 | F5 | QLD | ||||||||
Hazell Bros Group Pty Ltd | 23/04/2023 | Yes | R4 | B3 | F50 | TAS | |||||||
Hazell Bros (QLD) Pty Ltd | 30/09/2025 | Yes | R3 | B2 | F25 | QLD | |||||||
HEH Civil Pty Ltd | 31/08/2025 | Yes | R3 | B2 | F5 | QLD | |||||||
Hilltops Council | 3/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Hiway Stabilizers Australia Pty Ltd | 30/09/2023 | Yes | R2 | F25 | QLD | ||||||||
Hix Group Pty Limited (t/a CivHix) | 16/10/2025 | Yes | TS | F15 | NSW | ||||||||
Huon Contractors Pty Ltd | 19/12/2022 | Yes | R4 | B3 | F50 | ACT | |||||||
Hutchinson Civil Pty Ltd | 13/11/2022 | Yes | R1 | F1 | VIC | ||||||||
IHyperion Technology Pty Ltd | 31/08/2023 | Yes | TS | F1 | NSW |
I
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastructure Renewal Services Pty Ltd | 6/02/2026 | Yes | R1 | F5 | NSW | ||||||||
Inverell Shire Council | 14/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW |
J
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J & E Asphalt & Civil Pty Ltd | 12/05/2024 | Yes | R1 | A2 | F10 | NSW | |||||||
J & G Excavations & Asphalting (NSW) Pty Ltd | 13/3/2025 | Yes | R2 | A2 | F20 | NSW | |||||||
J C Butko Engineering Pty Ltd | 18/09/2022 | Yes | CC3 (PDF, 120.84 KB) | F25 | NSW | ||||||||
J F Hull Holdings Pty Ltd | 31/01/2023 | Yes | R4 | B4 | F75 | QLD | |||||||
J K Williams Contracting Pty Ltd | 24/03/2024 | Yes | R3 | B2 | K1 | F75 | NSW | ||||||
JNC Group Australia Pty Ltd (t/as Forge Engineering) | 3/03/2024 | Yes | Yes | R2 | F1 | NSW | |||||||
Joe Wagner Group Pty Ltd | 30/04/2024 | Yes | R2 | B2 | F2 | QLD | |||||||
John Holland Pty Ltd | 27/01/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | ||||||||
Junee Shire Council | 25/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW |
K
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCE Pty Ltd | 19/04/2024 | Yes | R3 | B2 | F50 | NSW | |||||||
Kenny Constructions (Aust) Pty Ltd | 23/11/2024 | Yes | R1 | B3 | F75 | NSW | |||||||
Kenpass Pty Ltd | 7/09/2023 | Yes | B2 | F5 | NSW | ||||||||
KK Consultants Pty Ltd (t/a KK Civil Engineering) | 20/09/2024 | Yes | R2 | F20 | NSW | ||||||||
Kyogle Council | 3/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW |
L
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laing O'Rourke Australia Construction Pty Ltd | 19/10/2023 | R5 | B4 | F150+ | VIC | ||||||||
Lake Macquarie City Council | 6/09/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Leeton Shire Council | 16/08/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Leroy Excavations Pty Limited | 14/02/2022 | Yes | R1 | F2 | NSW | ||||||||
Liberty Industrial Pty Ltd | 7/07/2025 | Yes | R1 | F50* | NSW | ||||||||
Linct Group Pty Ltd | 1/06/2025 | Yes | R2 | B1 | F2* | VIC | |||||||
Lis-Con Services (NSW) Pty Ltd | 24/11/2022 | Yes | R1 | B1 | F1* | NSW | |||||||
Lismore City Council | 15/06/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Liverpool Plains Shire Council | 26/07/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Lucas Total Contract Solutions Pty Ltd | 18/02/2023 | Yes | R3 | B2 | F25 | SA |
M
Key Terms
A | Asphalt paving |
B | Bridgeworks |
C | Pretensioned concrete |
F | Financial level |
K | Concrete paving |
AoB | Aboriginal-owned Business |
* | Renewal application under assessment |
SME | Small to Medium Enterprise (up to 200 employees) |
R | Roadworks |
CC3 | Steel Fabrication |
T | Protective Treatment |
TS | Traffic Signals |
Prequalified contractors
Prequalified Contractor | Expiry Date | AoB | SME | R | B | K | A | C | CC3 | T | TS | F | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M & I Samaras (No. 1) Pty Ltd, M & I Samaras (No. 2) Pty Ltd, M & I Samaras (No. 3) Pty Ltd (t/a Samaras Structural Engineers) | 24/11/2023 | Yes | CC3 (PDF, 120.84 KB) | F10 | NSW | ||||||||
Maas Civil Pty Ltd | 11/11/2023 | Yes | R1 | F150* | NSW | ||||||||
MACA Infrastructure Pty Ltd | 25/08/2022 | R2 | B1 | F150+ | VIC | ||||||||
Mack Civil Pty Ltd | 27/10/2024 | Yes | R3 | A1 | F25 | NSW | |||||||
Mainland Civil Pty Ltd | 12/09/2024 | Yes | R3 | B1 | F25* | NSW | |||||||
Maitland City Council | 29/11/2024 | Yes | R2 | F5 | NSW | ||||||||
Marine & Civil Maintenance Pty Ltd | 20/09/2025 | Yes | B1 | F20 | NSW | ||||||||
Martinus Rail Pty Ltd | 30/11/2024 | Yes | R2 | B3 | F150 | QLD | |||||||
